Krzyżówka ponownie królową zimy
Nie było niespodzianki – królową zimy została ponownie krzyżówka. Już siódmy rok z rzędu ten najpopularniejszy w Polsce gatunek kaczki wygrywa w zestawieniu ptaków najczęściej spotykanych zimą w parkach i ogrodach. Drugie miejsce zajął gawron, a trzecie – wróbel.
W czasie tegorocznego Zimowego Ptakoliczenia wolontariusze Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zorganizowali rekordową liczbę 200 spacerów ornitologicznych w całej Polsce. Aż 4,5 tysiąca osób wzięło udział w naszej akcji.
Zaobserwowano 125 tysięcy ptaków reprezentujących 106 gatunków. Poniżej zestawienie 20 najczęściej spotykanych gatunków:
W Polsce gniazduje ok. 260 tys. par krzyżówki. Podobnie jak inne kaczkowate, krzyżówki posiadają gruczoł kuprowy wytwarzający oleistą substancję, którą za pomocą dzioba rozprowadzają po całym ciele, dzięki czemu ich pióra stają się wodoodporne. Dzięki specjalnemu mechanizmowi w budowie układu krwionośnego ich nogi mają dużo niższą temperaturę od wnętrza ciała, przez co wolniej tracą ciepło i mogą przebywać nawet w bardzo zimnej wodzie.
Fot. Cezary Korkosz
Ciekawymi obserwacjami były spotkania zimujących kaczek: zimowanie cyranki w Krakowie oraz zdarzające się częściej przypadki zimowania rożeńca (zanotowany w Bydgoszczy) i cyraneczki (we Wrocławiu).
Zanotowano dwie obserwacje gęsi: berniklę białolicą w woj. pomorskim i zimującą gęś białoczelną we wschodniej Polsce. Zaobserwowano także przedstawicieli migrantów krótkodystansowych: dwa potrzosy w Opolu i jedną kapturkę na Mazowszu.
W Ustce odnotowano świergotka nadmorskiego, zaobserwowano również dwa sokoły: drzemlika w Brzeźnie i sokoła wędrownego w Ustrzykach Dolnych i Wołczkowie (obserwacje niepotwierdzone).
Zwiastunami nadchodzącej wiosny były żurawie w Jeleniej Górze i skowronek zaobserwowany w Małopolsce.
Dzięki danym dostarczonym przez Instytut Monitorowania Mediów wiemy, że Zimowe Ptakoliczenie cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Od początku tego roku mówiono i pisano o akcji aż 362 razy. Dziękujemy!
Poniżej pezentujemy wyniki Zimowego Ptakoliczenia w poszczególnych województwach:
woj. dolnośląskie
krzyżówka | 3944 |
gawron | 2293 |
wróbel | 1284 |
gołąb | 749 |
mazurek | 718 |
bogatka | 684 |
kawka | 628 |
śmieszka | 501 |
sierpówka | 318 |
dzwoniec | 311 |
woj. kujawsko-pomorskie
krzyżówka | 3111 |
wróbel | 461 |
kawka | 441 |
mazurek | 384 |
bogatka | 283 |
gołąb | 269 |
dzwoniec | 258 |
gawron | 227 |
trznadel | 164 |
jemiołuszka | 106 |
woj. lubelskie
kawka | 933 |
gawron | 686 |
krzyżówka | 678 |
wróbel | 541 |
bogatka | 477 |
mazurek | 431 |
trznadel | 366 |
dzwoniec | 279 |
sierpówka | 146 |
gołąb | 100 |
woj. lubuskie
wróbel | 468 |
gęgawa | 294 |
bogatka | 230 |
mazurek | 194 |
krzyżówka | 181 |
gołąb | 140 |
trznadel | 132 |
sierpówka | 117 |
kwiczoł | 116 |
kawka | 111 |
woj. łódzkie
gawron | 2770 |
wróbel | 1538 |
kwiczoł | 1168 |
kawka | 1037 |
bogatka | 932 |
krzyżówka | 803 |
gołąb | 736 |
mazurek | 566 |
sierpówka | 449 |
sroka | 398 |
woj. małopolskie
gawron | 936 |
krzyżówka | 808 |
bogatka | 700 |
kwiczoł | 476 |
dzwoniec | 441 |
śmieszka | 337 |
czyż | 329 |
kawka | 304 |
mazurek | 295 |
wróbel | 294 |
woj. mazowieckie
krzyżówka | 4135 |
kawka | 1149 |
gawron | 1024 |
bogatka | 979 |
gołąb | 758 |
wrona siwa | 720 |
śmieszka | 700 |
mazurek | 625 |
wróbel | 446 |
modraszka | 390 |
woj. opolskie
krzyżówka | 821 |
śmieszka | 245 |
wróbel | 199 |
kawka | 188 |
gawron | 136 |
łyska | 113 |
mazurek | 107 |
gołąb | 100 |
makolagwa | 70 |
bogatka | 62 |
woj. podkarpackie
krzyżówka | 932 |
gawron | 552 |
kwiczoł | 333 |
bogatka | 324 |
czyż | 296 |
kawka | 250 |
mazurek | 230 |
wróbel | 229 |
trznadel | 212 |
gołąb | 195 |
woj. podlaskie
wróbel | 249 |
mazurek | 232 |
krzyżówka | 220 |
bogatka | 193 |
czyż | 105 |
kawka | 76 |
trznadel | 46 |
sierpówka | 46 |
szczygieł | 40 |
gil | 37 |
woj. pomorskie
krzyżówka | 1661 |
kawka | 957 |
śmieszka | 893 |
wróbel | 841 |
bogatka | 595 |
gołąb | 391 |
mazurek | 359 |
gawron | 340 |
mewa srebrzysta | 335 |
czyż | 294 |
woj. śląskie
krzyżówka | 1713 |
wróbel | 1025 |
bogatka | 933 |
gołąb | 846 |
kwiczoł | 760 |
gawron | 678 |
mazurek | 478 |
kawka | 429 |
kos | 289 |
sroka | 288 |
woj. świętokrzyskie
krzyżówka | 565 |
kwiczoł | 478 |
wróbel | 332 |
kawka | 308 |
mazurek | 142 |
bogatka | 130 |
czyż | 129 |
gołąb | 120 |
dzwoniec | 117 |
gawron | 114 |
woj. warmińsko-mazurskie
krzyżówka | 4143 |
gawron | 1623 |
kawka | 1558 |
wróbel | 919 |
bogatka | 801 |
mazurek | 746 |
kwiczoł | 558 |
gołąb | 523 |
labedź niemy | 522 |
dzwoniec | 335 |
woj. wielkopolskie
krzyżówka | 2673 |
wróbel | 2088 |
bogatka | 1195 |
mazurek | 890 |
gawron | 697 |
gołąb | 630 |
dzwoniec | 433 |
kawka | 425 |
sierpówka | 424 |
modraszka | 387 |
woj. zachodniopomorskie
krzyżówka | 1067 |
wróbel | 466 |
bogatka | 275 |
kawka | 119 |
kormoran | 102 |
dzwoniec | 84 |
sroka | 82 |
mazurek | 78 |
modraszka | 67 |
gawron | 63 |
Bardzo dziękujemy wszystkim Wolontariuszom OTOP, którzy zaangażowali się w Zimowe Ptakoliczenie i zorganizowali spacer lub wycieczkę ornitologiczną.
Zapraszamy na kolejną akcję – Europejskie Dni Ptaków, które odbędą się w dniach 1-2 października.